CPU處理器 | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | 防御 | IP數 | 價格 | 操作 |
志強4核8線程 | 8G | 240G 固態 | 10 M | 5G防御 | 2 個 | 750.00元/月 | |
志強4核8線程 | 8G | 240G 固態 | 15 M | 5G防御 | 3 個 | 1150.00元/月 | |
志強4核8線程 | 8G | 240G 固態 | 20 M | 5G防御 | 3 個 | 1650.00元/月 | |
志強8核16線程 | 16G | 240G 固態 | 10 M | 5G防御 | 3 個 | 1000.00元/月 | |
志強8核16線程 | 16G | 240G 固態 | 15 M | 5G防御 | 3 個 | 1400.00元/月 | |
志強8核16線程 | 16G | 240G 固態 | 20 M | 5G防御 | 3 個 | 1900.00元/月 |
香港·VPS母機租用
產品型號 | 內存 | 硬盤 | 帶寬 | IP數 | 價格 | 操作 |
戴爾R620 + 雙E5-2680v2 | 256 G | 500G固態+7塊900G | 0 M | 0 個 | 1150.00元/月 | |
戴爾R620 + 雙E5-2690v2 | 256 G | 8 x 1T固態 | 0 M | 0 個 | 1450.00元/月 | |
戴爾R620 + 雙E5-2690v2 | 256 G | 8 x 1T固態 | 15 M | 256 個 | 4500.00元/月 | |
戴爾R620 + 雙E5-2690v2 | 256 G | 8 x 1T固態 | 30 M | 256 個 | 8200.00元/月 | |
戴爾R720xd + 雙E5-2696v2 | 512 G | 500G固態+10塊2T | 0 M | 0 個 | 2250.00元/月 | |
戴爾R720xd + 雙E5-2696v2 | 512 G | 500G固態+10塊2T | 15 M | 256 個 | 5100.00元/月 | |
戴爾R720xd + 雙E5-2696v2 | 512 G | 500G固態+10塊2T | 30 M | 256 個 | 9100.00元/月 | |
戴爾R720xd + 雙E5-2696v2 | 512 G | 500G固態+10塊2T | 30 M | 256 個 | 9100.00元/月 |
服務優勢
增值服務項 | 服務器托管 | 服務時間 | 服務價格 | |
IDC技術支持 | 貼心服務,專人接待負責連接調試 | ![]() |
7*24小時 | 免費 |
專業維護機制 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
網站備案服務 | ![]() |
5*8小時 | 免費 | |
重啟服務 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
系統管理服務 | 系統優勢 | ![]() |
7*24小時 | 免費 |
免費5-20G流量防護 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
數據安全保證 | ![]() |
5*8小時 | 免費 | |
免費故障排查處理 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
便捷優質的網絡服務 | 三星級機房設施,網絡安全穩定 | ![]() |
7*24小時 | 免費 |
專業互聯網安全團隊 | ![]() |
5*8小時 | 免費 | |
免費網絡流量報告 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
A+技術運維團隊服務 | 全天候維護工程師團隊 | ![]() |
7*24小時 | 免費 |
監控管理 | ![]() |
7*24小時 | 免費 | |
A+服務等級 | ![]() |
5*8小時 | 免費 |